Kültür ve Turizm Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici yabancı ziyaretçi giriş verilerini açıkladı.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,27 azalarak 3 milyon 680 bin 055 kişi oldu.
Ocak-Mayıs döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Rusya 571 bin 362 kişi ile birinci sırada yer aldı. Rusya’yı 423 bin 241 ziyaretçi ile Ukrayna ve 280 bin 097 ziyaretçi ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı İran ve Bulgaristan izledi.
GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (2019-2021 YILLARI/ OCAK – MAYIS)
ÜLKELER 2019 2020 2021 YILLAR Değişim(%)
| Rusya Fed. | 1 673 652 | 318 052 | 571 362 | 79,64 |
| Ukrayna | 413 873 | 106 098 | 423 241 | 298,92 |
| Almanya | 1 213 857 | 357 092 | 280 097 | -21,56 |
| İran | 700 711 | 220 178 | 238 782 | 8,45 |
| Bulgaristan | 982 717 | 406 245 | 217 527 | -46,45 |
| Irak | 404 283 | 174 818 | 181 736 | 3,96 |
| Azerbaycan | 271 512 | 124 569 | 91 609 | -26,46 |
| Romanya | 187 706 | 69 351 | 75 605 | 9,02 |
| Fransa | 236 496 | 93 541 | 74 001 | -20,89 |
| Hollanda | 327 798 | 79 000 | 72 466 | -8,27 |





