Nokta Reklam
Güncel

HAYIRLI RAMAZANLAR

RAMAZAN AYINDA TUTULAN ORUCUN ÖNEMİ

Bakara Suresi’ne göre Kur’an’ın İslam peygamberi Hazreti Muhammed’e (sav) gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:

“O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur’an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! ” (Bakara 185)

Bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.

2016 KOCAELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Haziran 2016 03:26 05:24 13:13 17:13 20:44 22:42
7 Haziran 2016 03:25 05:24 13:13 17:14 20:45 22:43
8 Haziran 2016 03:24 05:23 13:13 17:14 20:46 22:44
9 Haziran 2016 03:24 05:23 13:14 17:14 20:46 22:44
10 Haziran 2016 03:23 05:23 13:14 17:14 20:47 22:45
11 Haziran 2016 03:23 05:23 13:14 17:15 20:47 22:46
12 Haziran 2016 03:22 05:23 13:14 17:15 20:48 22:47
13 Haziran 2016 03:22 05:23 13:14 17:15 20:48 22:47
14 Haziran 2016 03:22 05:23 13:15 17:16 20:49 22:48
15 Haziran 2016 03:22 05:23 13:15 17:16 20:49 22:48
16 Haziran 2016 03:22 05:23 13:15 17:16 20:49 22:49
17 Haziran 2016 03:21 05:23 13:15 17:16 20:50 22:49
18 Haziran 2016 03:21 05:23 13:15 17:16 20:50 22:50
19 Haziran 2016 03:21 05:23 13:16 17:17 20:50 22:50
20 Haziran 2016 03:22 05:23 13:16 17:17 20:50 22:50
21 Haziran 2016 03:22 05:24 13:16 17:17 20:51 22:50
22 Haziran 2016 03:22 05:24 13:16 17:17 20:51 22:51
23 Haziran 2016 03:22 05:24 13:17 17:18 20:51 22:51
24 Haziran 2016 03:23 05:24 13:17 17:18 20:51 22:51
25 Haziran 2016 03:23 05:25 13:17 17:18 20:51 22:51
26 Haziran 2016 03:24 05:25 13:17 17:18 20:51 22:51
27 Haziran 2016 03:24 05:25 13:17 17:18 20:51 22:50
28 Haziran 2016 03:25 05:26 13:18 17:18 20:51 22:50
29 Haziran 2016 03:26 05:26 13:18 17:19 20:51 22:50
30 Haziran 2016 03:26 05:27 13:18 17:19 20:51 22:50
1 Temmuz 2016 03:27 05:27 13:18 17:19 20:51 22:49
2 Temmuz 2016 03:28 05:28 13:18 17:19 20:51 22:49
3 Temmuz 2016 03:29 05:28 13:19 17:19 20:51 22:48
4 Temmuz 2016 03:30 05:29 13:19 17:19 20:50 22:48

Başa dön tuşu